
力工科技
| 冲压部设备 |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 供应商 |
| 25T冲床 | 25T | 台 | 1 | 协易 |
| 40T冲床 | 40T | 台 | 1 | 京优高速冲床 |
| 45T冲床 | 45T | 台 | 5 | 协易 |
| 60T冲床 | 60T | 台 | 6 | 协易 |
| 80T冲床 | 80T | 台 | 11 | 协易 |
| 80T冲床 | 80T | 台 | 3 | 金丰 |
| 110T冲床 | 110T | 台 | 22 | 协易 |
| 110T冲床 | 110T | 台 | 8 | 金丰 |
| 160T冲床-单轴 | 160T | 台 | 1 | 协易 |
| 160T冲床-双轴 | 160T | 台 | 1 | 协易 |
| 200T冲床-双轴 | 200T | 台 | 1 | 协易 |
| 250T冲床-双轴 | 250T | 台 | 1 | 协易 |
| 300T冲床-双轴 | 300T | 台 | 1 | 协易 |
| 300T油压机 | 300T | 台 | 1 | 东莞进力 |
| 400T油压机 | 400T | 台 | 1 | 广东锻压 |
| 500T油压机 | 500T | 台 | 1 | 广东锻压 |
| 700T油压机 | 700T | 台 | 1 | 广东锻压 |
| 六轴机器人(10kg机械手) |
| 台 | 9 |
|
| 六轴机器人(20kg机械手) |
| 台 | 3 |
|
| 四轴机器人(10kg机械手) |
| 台 | 21 |
|
| 螺丝部设备 |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 供应商 |
| 螺丝打头机 | 0#机 | 台 | 27 | 兴旺 |
| 螺丝打头机 | 0#机 | 台 | 1 | 金富 |
| 螺丝打头机 | 0#机 | 台 | 1 | 金敦煌 |
| 螺丝打头机 | 1分机 | 台 | 1 | 三井 |
| 螺丝打头机 | 1分机 | 台 | 2 | 荣兴 |
| 螺丝打头机 | 两模四冲 | 台 | 2 | 开稳 |
| 螺丝打头机 | 3/16机 | 台 | 2 | 兴旺 |
| 螺丝搓牙机 | 003机 | 台 | 13 | 石西 |
| 螺丝搓牙机 | 003机 | 台 | 2 | 金敦煌 |
| 螺丝搓牙机 | 004机 | 台 | 9 | 石西 |
| 螺丝搓牙机 | 3/16机 | 台 | 2 | 兴旺 |
| 螺丝介脚机 | 004机 | 台 | 5 | 兴旺 |
| 螺丝介脚机 | 004机 | 台 | 1 | 宝鑫 |
| 车床部设备 |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 自动车床 | M-1525 | 台 | 20 | 台湾 |
| 卧式铣床 | 台 | 2 | 广东 |
|
| 工模部设备 |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 台式钻床 | Z516 | 台 | 5 | 台湾 |
| 手动精密平面磨床. | HF-618SA | 台 | 6 | 台湾 |
| 铣床 | Z532 | 台 | 5 | 台湾 |
| 其它加工设备 |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 激光镭雕机 | 天极星 | 台 | 国产 |
|
| 激光焊接机 | 台 |
|
|
|
| 自动铆压弹簧机 | 台 | 4 | 国产 |
|
| 光电筛选机 | 台 | 1 | 瑞科 |
|
| 品质检测设备 |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| 二次元 | VMS-2515G | 台 | 1 | Ratiomal |
| 二次元 | VMS-3020G | 台 | 1 | Ratiomal |
| 二次元 | VMS4030 | 台 | 1 | 启诚 |
| 一键式快速测量仪 | IM-8020 | 台 | 1 | 基恩士 |
| ROHS/膜厚测试仪 | DX-320L | 台 | 1 | 启诚 |
| 盐雾测试机 | 台 | 1 | 启诚 |
|
| 同心度检测仪 | CON10 | 台 | 1 | 斯蒂尔 |
| 维氏硬度计 | 台 | 1 | 启诚 |
|
| 洛氏硬度计 | HV-1000 | 台 | 1 | 启诚 |
| 扭力计 | 60DB4 | 台 | 1 | TOHNICHI |
| 弹簧部设备 |
|
名称 |
型号 |
单位 |
数量 |
产地 |
|
电脑八爪机 |
625 |
台 |
15 |
台湾 |
|
电脑八爪机 |
620 |
台 |
1 |
台湾 |
|
电脑八爪机 |
630 |
台 |
5 |
台湾 |
|
电脑8型机 |
0 |
台 |
8 |
台湾 |
|
电脑8型机 |
30 |
台 |
2 |
台湾 |